回 | 年 度 | 優 勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 昭和49(1974)年度 | 男子 | 航空自衛隊新潟救難隊 | 鉄道建設公団新幹線建設局 |
第2回 | 昭和50(1975)年度 | 男子 | 航空自衛隊新潟救難隊 | グリーンファイターズ |
第3回 | 昭和51(1976)年度 | 男子 | 航空自衛隊新潟救難隊 | 日本石油 |
第4回 | 昭和52(1977)年度 | 男子 | 航空自衛隊新潟救難隊 | 日軽新光 |
第5回 | 昭和53(1978)年度 | 男子 | 航空自衛隊新潟救難隊 | 日本石油 |
第6回 | 昭和54(1979)年度 | 男子 | 国鉄車輌管理所 | ビクトリーズ |
第7回 | 昭和55(1980)年度 | 男子 A | 日経工営 A | 国鉄車輌管理所 |
男子 B | イースタンクラブ | 県警機動隊 A | ||
第8回 | 昭和56(1981)年度 | 男子 A | 国鉄車輌管理所 | 日軽工営 A |
男子 B | 商短 A | 新東バース | ||
第9回 | 昭和57(1982)年度 | 男子 A | 国鉄車輌管理所 | 航空自衛隊新潟救難隊 |
男子 B | 東洋ガス化学 | KCC | ||
第10回 | 昭和58(1983)年度 | 男子 A | 東邦天然ガス | 航空自衛隊新潟救難隊 |
男子 B | 新潟ボンド工業 | 竹尾クラブ | ||
第11回 | 昭和59(1984)年度 | 男子 A | 国鉄車輌管理所 | 航空自衛隊新潟救難隊 |
男子 B | 白一西ウエスタンズ | EHC | ||
第12回 | 昭和60(1985)年度 | 男子 A | 国鉄車輌管理所 | 東邦天然ガス |
男子 B | EHC | 第九管区海上保安本部 | ||
女子 | 女池ホビーズ | 江南 | ||
第13回 | 昭和61(1986)年度 | 男子 A | 国鉄車輌管理所 | 航空自衛隊新潟救難隊 |
男子 B | 内野イーグルス | 新潟運輸局 | ||
女子 | 内野コスモス | 長嶺レディース | ||
第14回 | 昭和62(1987)年度 | 男子 A | 内野イーグルス | 新潟市役所ソフトボール部 |
男子 B | 万代クラブ | 白一西ウエスタンズ B | ||
女子 | 女池ホビーズ | モンキーズ | ||
第15回 | 昭和63(1988)年度 | 男子 A | 新潟SS | 新潟運輸局 A |
男子 B | イースタンクラブ | 商短面子 | ||
女子 | 沼垂コアラーズ | フラワーズ | ||
第16回 | 平成元(1989)年度 | 男子 A | 新潟SS | 新潟運輸局 A |
男子 B | 三菱金属 | 竹尾フラワーズ | ||
女子 | 女池ホビーズ | 長嶺レディース | ||
第17回 | 平成2(1990)年度 | 男子 A | 新潟SS | イースタンクラブ |
男子 B | 白一西ウエスタンズ B | バスターズ | ||
女子 | フラワーズ | 女池ホビーズ | ||
第18回 | 平成3(1991)年度 | 男子 A | イースタンクラブ | 三菱ガス化学 |
男子 B | 東邦天然ガス | 新潟労働基準局 | ||
女子 | フラワーズ | 女池ホビーズ | ||
第19回 | 平成4(1992)年度 | 男子 A | 新潟SS | 白一西ウエスタンズ A |
男子 B | 竹尾クラブ | バスターズ | ||
女子 | 沼垂コアラーズ | 内野コスモス | ||
第20回 | 平成5(1993)年度 | 男子 A | 航空自衛隊新潟救難隊 | 三菱ガス化学 |
男子 B | 東邦天然ガス | 日本軽金属 | ||
女子 | 真砂レッド | 松浜モンスターズ | ||
第21回 | 平成6(1994)年度 | 男子 A | 新潟SS | チャレンジャー豊照 |
男子 B | 白一西ウエスタンズ B | 新潟市役所ソフトボール部 | ||
女子 | 真砂レッド | フラワーズ | ||
第22回 | 平成7(1995)年度 | 男子 A | 新潟SS | Mファイターズ |
男子 B | 竹尾クラブ | ロックイーグルス | ||
女子(3チーム優勝) | ウインクス ・ フラワーズ ・ 新潟コンマJr | |||
第23回 | 平成8(1996)年度 | 男子 A | チャレンジャー豊照 | 日本軽金属 |
男子 B | 海上保安クラブ | 竹尾クラブ | ||
女子 | コアラーズ | 新潟コンマJr | ||
第24回 | 平成9(1997)年度 | 男子 A | 白一西ウエスタンズ A | 新潟SS |
男子 B | にいがた恵風園 | ロックイーグルス | ||
女子 | コアラーズ | 新潟コンマJr | ||
第25回 | 平成10(1998)年度 | 男子 A | Mファイターズ | チャレンジャー豊照 |
男子 B | 海上保安クラブ | 竹尾クラブ | ||
女子 | 新潟コンマJr | 松浜モンスターズ | ||
第26回 | 平成11(1999)年度 | 男子 A | 白一西ウエスタンズ A | チャレンジャー豊照 |
男子 B | 日本軽金属 | 竹尾クラブ | ||
女子(2チーム優勝) | 新潟コンマJr ・ コアラーズ | |||
第27回 | 平成12(2000)年度 | 男子 A | 新潟SS | 新潟ブルース |
男子 B | 竹尾クラブ | 新潟市役所ソフトボール部 | ||
女子 | コアラーズ | ウインクス | ||
第28回 | 平成13(2001)年度 | 男子 A | Mファイターズ | 白一西ウエスタンズ A |
男子 B | JCGクラブ | JR新潟運輸区 | ||
女子 | ウインクス | コアラーズ | ||
第29回 | 平成14(2002)年度 | 男子 A | 新潟ブルース | 新潟SS |
男子 B | 新潟Bクラブ | 新潟SSシニア | ||
女子 | コアラーズ | コスモス | ||
第30回 | 平成15(2003)年度 | 男子 A | 新潟ブルース | 白一西ウエスタンズ A |
男子 B | なべろー | 運輸局 | ||
女子(3チーム優勝) | フラワーズ ・ ウインクス ・ コンマJr | |||
第31回 | 平成16(2004)年度 | 男子 A | M・ファイターズ | 新潟SS |
男子 B | 竹尾クラブ | 新潟SSシニア | ||
女子 | ウインクス | 坂井東クッキーズ | ||
第32回 | 平成17(2005)年度 | 男子 A | 三菱ガス化学 | 新潟ブルース |
男子 B | JR新潟運輸区 | 白一西ウエスタンズ | ||
女子 | ウインクス | |||
第33回 | 平成18(2006)年度 | 男子 A | M・ファイターズ | 新潟ブルース |
男子 B | 竹尾クラブ | オモトーズ | ||
女子 | NY | コアラーズ | ||
第34回 | 平成19(2007)年度 | 男子 A | M・ファイターズ | 三菱ガス化学 |
男子 B | オモトーズ | モンスターズ・パパ | ||
女子 | モンスターズ | ウインクス | ||
第35回 | 平成20(2008)年度 | 男子 | 新潟ブルース | JCGクラブ |
女子 | モンスターズ | ZENKAIベアーズ | ||
第36回 | 平成21(2009)年度 | 男子 | 新潟ブルース | 三菱瓦斯化学 |
女子 | 新潟モンスターズ・ソフトボールクラブ | ZENKAIベアーズ | ||
第37回 | 平成22(2010)年度 | 男子 | JCGクラブ | 白一西ウエスタンズ |
第38回 | 平成23(2011)年度 | 男子 | 三菱瓦斯化学 | JCGクラブ |
女子 | 新潟モンスターズ・ソフトボールクラブ | ZENKAIベアーズ | ||
第39回 | 平成24(2012)年度 | 男子 | ZENKAIベアーズ | 三菱瓦斯化学 |
女子 | 新潟モンスターズ・ソフトボールクラブ | クッキーズ | ||
第40回 | 平成25(2013)年度 | 男子 | 三菱瓦斯化学 | 白一西ウエスタンズ |
女子 | 新潟モンスターズ・ソフトボールクラブ | 新潟医療福祉大学 | ||
第41回 | 平成26(2014)年度 | 男子 | 三菱瓦斯化学 | 白一西ウエスタンズ |
女子 | 新潟モンスターズ・ソフトボールクラブ | ZENKAIベアーズ | ||
第42回 | 平成27(2015)年度 | 男子 | モンスターズパパ | 三菱ガス化学ソフトボール部 |
女子 | 新潟モンスターズ | 坂井東クッキーズ | ||
第43回 | 平成28(2016)年度 | 男子 | 新潟医療福祉大学ソフトボール部 | 新潟ボンド工業(株) |
女子 | アルプス | 坂井東クッキーズ | ||
第44回 | 平成29(2017)年度 | 男子 | 新潟医療福祉大学ソフトボール部 | 三菱ガス化学ソフトボール部 |
女子 | ライズ | 新潟モンスターズ | ||
第45回 | 平成30(2018)年度 | 男子 | BⅡJM | 神山物産 |
女子 | モンスターズ | 坂井東クッキーズ |
新潟市長杯
回 | 年 度 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
---|---|---|---|---|---|
第46回 | 令和元(2019)年度 | 男子 | BⅡJM | 神山物産 | 新潟SS |
女子 | モンスターズ | 坂井東クッキーズ | ライズ | ||
第47回 | 令和2(2020)年度 | コロナのため中止 | |||
第48回 | 令和3(2021)年度 | 男子 | Lowrise | 新潟ボンド工業 | |
女子 | 新潟モンスターズ | 燕コスモス | |||
第49回 | 令和4(2022)年度 | 男子 | Bolden Bears | 新潟医療福祉大学 | |
女子 | 1チームのエントリーのため中止 | ||||
第50回 | 令和5(2023)年度 | 男子 | Bolden Bears | Angels | Lowrise |
女子 | エントリーなしのため中止 | ||||
第51回 | 令和6(2024)年度 | 男子 | 三菱ガス化学 | Angels | Lowrise |
女子 | エントリーなしのため中止 |